陶瓷纤维毯
陶瓷纤维毯是原材料经电阻炉电熔后采用离心甩丝工艺成纤,后经针刺使纤维交织形成的白色毯状产品,是一种不含任何结合剂的纯无机材料,具有抗拉强度高、尺寸规整、施工方便、抗化学侵蚀能力强等优点,在中性、氧化气氛下有良好的机械强度及稳定性能。产品具有不同的体积密度、不同规格尺寸可供选择,是一种高效的保温隔热节能产品。
产品特性
优良的保温隔热性能;优良的热稳定性;优良的化学稳定性;低导热率和低蓄热性;抗拉强度高,施工便利。
主要性能技术指标
| 产品类型 | 检测项目 | 产品参数 |
|---|---|---|
| 普通毯 | 分类温度 (℃) | 1050 |
| 标准毯 | 分类温度 (℃) | 1260 |
| 高纯毯 | 分类温度 (℃) | 1260 |
| 高铝毯 | 分类温度 (℃) | 1350 |
| 含锆毯 | 分类温度 (℃) | 1430 |
| 普通毯 | 容重 (kg/m³) | 80-160 (根据客户需求) |
| 标准毯 | 容重 (kg/m³) | 80-160 (根据客户需求) |
| 高纯毯 | 容重 (kg/m³) | 80-160 (根据客户需求) |
| 高铝毯 | 容重 (kg/m³) | 80-160 (根据客户需求) |
| 含锆毯 | 容重 (kg/m³) | 80-160 (根据客户需求) |
| 普通毯 | Al₂O₃ | ≥40 |
| 标准毯 | Al₂O₃ | ≥43 |
| 高纯毯 | Al₂O₃ | ≥44 |
| 高铝毯 | Al₂O₃ | ≥52 |
| 含锆毯 | Al₂O₃ | ≥35 |
| 普通毯 | Al₂O₃+SiO₂ | ≥95 |
| 标准毯 | Al₂O₃+SiO₂ | ≥97 |
| 高纯毯 | Al₂O₃+SiO₂ | ≥98 |
| 高铝毯 | Al₂O₃+SiO₂ | ≥98.5 |
| 含锆毯 | Al₂O₃+SiO₂ | - |
| 普通毯 | ZrO₂ | - |
| 标准毯 | ZrO₂ | - |
| 高纯毯 | ZrO₂ | - |
| 高铝毯 | ZrO₂ | - |
| 含锆毯 | ZrO₂ | ≥15 |
| 普通毯 | Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ | - |
| 标准毯 | Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ | - |
| 高纯毯 | Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ | - |
| 高铝毯 | Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ | - |
| 含锆毯 | Al₂O₃+SiO₂+ZrO₂ | ≥99 |
| 普通毯 | 渣球含量 (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 |
| 标准毯 | 渣球含量 (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 |
| 高纯毯 | 渣球含量 (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 |
| 高铝毯 | 渣球含量 (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 |
| 含锆毯 | 渣球含量 (Φ≥0.212mm)(%) | ≤15 |
| 普通毯 | 抗拉强度 (厚度25mm)(kPa) | - |
| 标准毯 | 抗拉强度 (厚度25mm)(kPa) | - |
| 高纯毯 | 抗拉强度 (厚度25mm)(kPa) | - |
| 高铝毯 | 抗拉强度 (厚度25mm)(kPa) | ≥40 |
| 含锆毯 | 抗拉强度 (厚度25mm)(kPa) | - |
| 普通毯 | 导热系数 (平均500℃) W/(m.k) | - |
| 标准毯 | 导热系数 (平均500℃) W/(m.k) | - |
| 高纯毯 | 导热系数 (平均500℃) W/(m.k) | 0.148-0.157 |
| 高铝毯 | 导热系数 (平均500℃) W/(m.k) | - |
| 含锆毯 | 导热系数 (平均500℃) W/(m.k) | - |
| 普通毯 | 加热线收缩 (%) | 950℃×24h≤-3 |
| 标准毯 | 加热线收缩 (%) | 1000℃×24h≤-3 |
| 高纯毯 | 加热线收缩 (%) | 1050℃×24h≤-3 |
| 高铝毯 | 加热线收缩 (%) | 1200℃×24h≤-3 |
| 含锆毯 | 加热线收缩 (%) | 1350℃×24h≤-3 |
| 普通毯 | 长期使用温度 (℃) | ≤800 |
| 标准毯 | 长期使用温度 (℃) | ≤1000 |
| 高纯毯 | 长期使用温度 (℃) | ≤1050 |
| 高铝毯 | 长期使用温度 (℃) | ≤1200 |
| 含锆毯 | 长期使用温度 (℃) | ≤1250 |
| 常规规格:长(3600/4500/5000/7200) × 宽(610/1200) × 厚(6~60) mm (可按规格定制) | ||
※注:上述数值是按照测试标准测定的平均值,会在一定范围内波动,而非保证值。
如需有关产品详情,请联系淄博信昌工贸有限公司技术工程部。
Zibo Xinchang Industry and Trade Co., Ltd